| কোড | আইটেম | উপাদান | ও-রিং | আকার | 
| S02-01 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 18×15 | 
| S02-02 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 22×15 | 
| S02-03 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 22×18 | 
| S02-04 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 28×15 | 
| S02-05 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 28×18 | 
| S02-06 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 28×22 | 
| S02-07 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 35×15 | 
| S02-08 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 35×18 | 
| S02-09 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 35×22 | 
| S02-10 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 35×28 | 
| S02-11 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 42×15 | 
| S02-12 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 42×18 | 
| S02-13 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 42×22 | 
| S02-14 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 42×28 | 
| S02-15 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 42×35 | 
| S02-16 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 54×15 | 
| S02-17 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 54×18 | 
| S02-18 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 54×22 | 
| S02-19 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 54×28 | 
| S02-20 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 54×35 | 
| S02-21 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 54×42 | 
| S02-22 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 76.1x18 | 
| S02-23 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 76.1x22 | 
| S02-24 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 76.1x28 | 
| S02-25 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 76.1x35 | 
| S02-26 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 76.1x42 | 
| S02-27 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 76.1x54 | 
| S02-28 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x18 | 
| S02-29 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x22 | 
| S02-30 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x28 | 
| S02-31 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x35 | 
| S02-32 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x42 | 
| S02-33 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x54 | 
| S02-34 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 88.9x76.1 | 
| S02-35 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x18 | 
| S02-36 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x22 | 
| S02-37 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x28 | 
| S02-38 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x35 | 
| S02-39 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x42 | 
| S02-40 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x54 | 
| S02-41 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x76.1 | 
| S02-42 | হ্রাসকারী | 304 বা 316L | ইপিডিএম/এইচএনবিআর/এফকেএম | 108x88.9 | 
গরম ট্যাগ: স্টেইনলেস স্টীল ভি প্রেস রিডুসার, চায়না স্টেইনলেস স্টিল ভি প্রেস রিডুসার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা












